七层A柱柱顶及柱底轴力: = =78.73kN
=78.73+17.42=96.15kN
六层A柱柱顶及柱底轴力: =78.73+66.09+154.85=299.67kN
= 299.67+17.42=317.09kN
其他层梁端剪力及柱轴力计算见表14,表15。
表14 恒载作用下梁端剪力及柱轴力
层
次 荷载引起剪力 弯矩引起剪力 总剪力 柱轴力
AB跨 BC跨 AB跨 BC跨 AB跨 CD跨 A B
VqA=VqB
(KN) VqB=VqC
(KN) VmA=-Vmb
(KN) Vmb=Vmc
(KN) VA
(KN) VB
(KN) VB= VC
(KN) N顶
(KN) N底
(KN) N顶
(KN) N底
(KN)
7 82.10 14.27 -4.09
(-3.28) 0 77.92
(78.73) 86.10
(85.79) 14.27
78.73 96.15 86.1 103.2
6 67.17 11.97 -1.35
(-1.08) 0 65.82
(66.09) 65.82
(68.07) 11.97 299.67 317.09 309.47 326.89
5 67.17 11.97 -1.26
(-1.01) 0 65.91
(66.16) 68.43
(68.18) 11.97 520.68 542.29 532.75 554.36
4 67.17 11.97 -0.95
(-0.76) 0 66.22
(66.31) 68.12
(67.93) 11.97 741.84 763.45 755.72 777.33
3 67.17 11.97 -1.01
(-0.81) 0 66.16
(66.36) 68.18
(67.98) 11.97 963.05 984.66 978.75 1000.36
2 67.17 11.97 0.93
(0.74) 0 66.24
(66.43) 68.10
(67.91) 11.97 1184.33 1205.94 1201.7 1223.31
1 67.17 11.97 -1.36
(-1.09) 0 65.81
(66.08) 68.53
(68.26) 11.97 1405.26 1432.57 1425.08 1446.69
表15 活载作用下梁端剪力及柱轴力
层
次 荷载引起剪力 弯矩引起剪力 总剪力 柱轴力
AB跨 BC跨 AB跨 BC跨 AB跨 CD跨 A B
VqA=VqB
(KN) VqB=VqC
(KN) VmA=-Vmb
(KN) Vmb=Vmc
(KN) VA
(KN) VB
(KN) VB= VC
(KN) N顶=N底
(KN) N顶=N底
(KN)
7 18.55 2.88 0.81
(0.65) 0 17.74
(17.9) 19.36
(19.20) 2.88
17.9 11.97
6 24.73 3.84 0.57
(0.45) 0 24.16
(24.28) 25.30
(25.18) 3.84 42.18 41.11
5 24.73 3.84 0.45
(0.35) 0 24.28
(24.38) 25.18
(25.08) 3.84 66.56 70.13
4 24.73 3.84 0.34
(0.27) 0 24.39
(24.46) 25.09
(25.00) 3.84 91.02 99.04
3 24.73 3.84 0.36
(0.29) 0 24.37
(24.44) 25.09
(25.02) 3.84 115.46 127.97
2 24.73 3.84 0.98
(0.78) 0 23.75
(23.95) 25.71
(25.51) 3.84 139.41 157.52
1 24.73 3.84 0.49
(0.39) 0 24.24
(24.34) 25.22
(25.12) 3.84 163.75 186.58
3.8 内力组合
3.8.1 框架内力组合
在恒载和活载作用下,跨间可以近似取跨中的代替
式中:、——梁左、右端弯矩,见图10、11括号内的数值
跨中若小于应取=
在竖向荷载与地震组合时,跨间最大弯矩采用数解法计算,如图17所示
图17 框架梁内力组合图
图中:、——重力荷载作用下梁端的弯矩;
、——水平地震作用下梁端的弯矩;
、——竖向荷载与地震荷载共同作用下梁端反力;
对作用点取矩 =-( - + +)
X处截面弯矩为 =-- +
由=0,可求得跨间的位置为=
将代入任一截面处的弯矩表达式,可得跨间最大弯矩为
== - + =- +
当右震时公式中、反号
及的具体数据见表16,表中、、均有两组数据
项目
跨
层
次 1.2(恒+0.5活) 1.3地震 q
MGA
(kN·m) MGB
(kN·m) MEA
(kN·m) MEB
(kN·m) (kN/m)
AB
跨 7 43.31 71.14 25.74 24.96 34.02
6 58.76 68.88 65.70 43.62 29.64
5 60.20 69.53 101.61 69.20
4 64.43 71.33 129.39 90.51
3 63.59 70.93 147.89 106.85
2 64.78 75.12 170.82 111.18
1 58.47 32.42 195.39 130.22
BC
跨 7 32.66 32.66 21.50 21.50 14.73
6 30.23 30.23 37.58 37.58
13.02
5 18.89 18.89 59.63 59.63
4 16.69 16.69 77.97 77.97
3 16.69 16.69 92.05 92.05
2 16.67 16.67 95.18 95.18
1 19.75 19.75 112.2 112.2
项目
跨
层
次 l RA x1 MGE
(m) (kN) (m) (kN·m)
AB
跨 7 6.44 97.35/113.10 2.86/3.32 121.56/118.441
6 76.89/110.84 2.59/3.74 106.34/82.84
5 67.50/120.54 2.28/4.07 118.45/83.68
4 60.22/128.52 2.03/4.34 126.03/85.32
3 54.75/133.86 1.85/4.52 135.02/91.30
2 50.05/137.62 1.69/4.64 148.37/83.46
1 48.93/150.05 1.65/5.06 177.27/125.59
BC
跨 7 2.65 2.06/35.65 0.14/2.42 6.03/6.03
6 -12.69/46.02 -0.97/3.53 17.35/17.35
5 -29.92/63.25 -2.30/4.86 40.74/40.74
4 -44.25/77.58 -3.40/5.96 61.28/61.28
3 -55.25/88.58 -4.24/6.80 75.06/75.06
2 -58.16/91.49 -4.47/7.03 79.11/79.11
1 -70.99/104.32 -5.45/8.01 92.45/92.45
表16 MGE及X1值计算
注:当X1>l或X1<0时,表示最大弯矩发生在支座处,用M=RAx-- MGA± MEA计算
梁内力组合见表17
表17 梁内力组合表
层 次 位置 内力 荷载类别 竖向荷载组合 竖向荷载与地震力组合
恒载① 活载② 地震荷载③ 1.2①+1.4② 1.2(①+0.5②)±1.3③
7层 A右 M -32.12 -7.95 ±19.80 -49.67 -17.57 -69.05
V 79.73 17.90 6.06 120.74 114.29 98.54
B左 M -52.22 -24.58 19.20 -97.08 -102.37 -52.45
V 86.10 19.36 6.06 130.42 122.81 107.06
B右 M -12.12 -5.27 ±16.54 -21.92 3.80 -39.21
V 14.27 2.88 12.92 21.16 35.65 2.06
跨中 MBD 89.87 13.60 126.88 121.56 118.44
MDE 4.57 0.92 6.77 6.04 6.04
6层 A右 M -41.73 -14.48 ±50.54 -70.35 6.94 -124.47
V 66.09 24.28 13.06 113.30 110.85 76.90
B左 M -48.68 -17.44 33.55 -82.83 -112.50 -25.27
V 68.52 25.30 13.06 117.64 114.38 80.43
B右 M -14.15 -5.41 ±28.91 -24.55 17.36 -57.81
V 11.97 3.84 22.59 19.74 46.04 -12.70
跨中 MBD 62.94 24.02 109.16 106.35 82.84
MDE 3.83 1.23 6.32 5.33 5.33
5层 A右 M -42.32 -15.69 ±78.16 -72.75 41.41 -161.81
V 66.16 24.38 20.40 113.52 120.54 67.50
B左 M -48.82 -17.95 53.23 -83.71 -138.55 -0.16
V 68.43 25.18 20.40 117.37 123.74 70.70
B右 M -13.37 -4.74 ±45.87 -22.68 40.74 -78.52
V 11.97 3.64 35.84 19.46 63.14 -30.04
跨中 MBD 62.57 22.99 107.27 118.45 83.68
MDE 3.83 1.23 6.32 5.33 5.33
4层 A右 M -45.34 -16.71 ±99.53 -77.80 64.96 -193.82
V 66.31 24.46 26.27 113.82 128.40 60.10
B左 M -50.22 -18.44 69.62 -86.08 -161.83 19.18
V 68.12 25.07 26.27 116.84 130.94 62.64
B右 M -11.82 -4.18 ±59.98 -20.04 61.28 -94.67
V 11.97 3.84 46.86 19.74 77.59 -44.25
跨中 MBD 60.36 22.24 103.57 126.03 85.32
MDE 3.83 1.23 6.32 5.33 5.33
3层 A右 M -44.74 -16.50 ±113.76 -76.79 84.30 -211.48
V 66.36 24.44 30.43 113.85 133.86 54.74
B左 M -49.94 -18.34 82.19 -85.60 -177.78 35.92
V 68.18 25.09 30.43 116.94 136.43 57.31
B右 M -12.03 -4.26 ±70.81 -20.40 75.06 -109.05
V 11.97 3.84 55.32 19.74 88.58 -55.25
跨中 MBD 60.80 22.39 104.31 135.02 91.30
MDE 3.83 1.23 6.32 49.12 -38.45
续表17
2层 A右 M -45.58 -16.80 ±131.40 -78.22 106.04 -235.60
V 66.43 23.95 33.68 113.25 137.87 50.30
B左 M -53.38 -18.50 85.52 -89.96 -186.33 36.02
V 68.10 25.71 33.68 117.71 140.93 53.36
B右 M -11.80 -4.18 ±73.68 -20.01 79.12 -112.45
V 11.97 3.84 57.56 19.74 91.50 -58.16
跨中 MBD 58.66 22.16 101.42 148.37 83.46
MDE 3.83 1.23 6.32
1层 A右 M -41.14 -15.17 ±150.30 -70.61 136.92 -253.86
V 66.08 24.34 38.89 113.37 144.46 43.34
B左 M -48.18 -17.67 100.17 -82.55 -198.64 61.80
V 68.53 25.22 38.89 117.54 147.93 46.81
B右 M -13.97 -4.98 ±86.31 -23.74 92.45 -131.96
V 11.97 3.84 67.43 19.74 104.33 -70.99
跨中 MBD 63.50 23.39 108.95 117.27 125.59
MDE 3.83 1.23 6.32
表中恒载和活载的组合,梁端弯矩取调幅后的数值,剪力取调幅前的较大值如图18所示。图中M左、M右为调幅前弯矩值,M左′、M右′为调幅后弯矩值。剪力值应取V左和V左′具体数值见表14、表15。
图18 调幅前后剪力值变化
3.8.2 柱内力组合
框架柱取每层柱顶和柱底两个控制截面组合结果见表18、表19。表中系数是考虑计算截面以上各层活载不总是同时满布而对楼面均布活载的一个折减系数,称为活载按楼层的折减系数,取值见表20
表18 A柱内力组合表
层次 位置 内力 荷载类别 竖向荷载 竖向荷载与地震力组合
恒载① 活载② 地震荷载③ 1.2①+1.4② 1.2(①+0.5②)±1.3③
7层 柱顶 M 40.15 9.94 19.80
62.10 28.40 79.88
N 78.73 17.90 6.06 119.54 97.34 113.09
柱底 M -21.61 -9.94 ±16.20 -39.85 -10.84 -52.96
N 96.15 17.90 6.06 140.44 118.24 134.00
6层 柱顶 M 21.85 7.36 34.34 36.52 -14.01 75.28
N 299.67 35.85 19.12 409.79 356.26 405.97
柱底 M -21.61 -6.92 ±30.46 -35.62 9.51 -69.68
N 317.09 35.8
5 19.12 430.70 377.16 426.87
5层 柱顶 M 32.29 9.75 47.70 52.40 -17.41 106.61
N 520.68 56.58 39.52 704.03 607.39 710.14
柱底 M -29.15 -9.14 ±42.30 -47.78 14.53 -95.45
N 542.29 56.58 39.52 729.96 633.32 736.07
4层 柱顶 M 27.52 7.10 57.24 42.96 -37.13 111.70
N 741.84 63.71 65.79 979.40 842.91 1013.96
柱底 M -27.93 -7.20 ±50.76 -43.60 28.15 -103.82
N 763.45 63.71 65.79 1005.33 868.84 1039.89
3层 柱顶 M 28.01 7.22 63.00 43.72 -43.96 119.84
N 963.05 80.78 96.22 1268.75 1079.04 1329.21
柱底 M -27.34 -7.06 ±63.00 -42.69 44.86 -118.94
N 984.66 80.82 96.22 1294.74 1105.00 1355.17
2层 柱顶 M 29.64 7.10 68.40 45.51 -49.09 128.75
N 1184.33 90.62 129.90 1548.06 1306.70 1644.44
柱底 M -32.74 -7.85 ±68.40 -50.28 44.92 -132.92
N 1205.94 90.62 129.90 1574.00 1332.63 1670.37
1层 柱顶 M 18.70 4.48 81.90 28.71 -81.34 131.60
N 1405.26 106.44 168.79 1835.33 1530.75 1969.60
柱底 M -9.35 -2.24 ±100.10 -14.36 117.57 -142.69
N 1432.57 106.44 168.79 1868.10 1563.52 2002.38
表19 B柱内力组合表
层次 位置 内力 荷载类别 竖向荷载 竖向荷载与地震力组合
恒栽① 活载② 地震荷载③ 1.2①+1.4② 1.2(①+0.5②)±1.3③
7层 柱顶 M -30.94 -7.87 35.74 -48.15 -88.31 4.61
N 86.10 11.97 6.86 120.08 101.58
101.58 119.42
柱底 M 24.59 7.71 ±21.06 40.30 61.51 6.76
N 103.52 11.97 6.86 140.98 122.49 140.32
6层 柱顶 M -18.50 -6.21 41.40 -30.89 -79.75 27.89
N 309.47 34.94 16.39 420.28 371.02 413.64
柱底 M 18.63 5.97 ±41.50 30.71 79.89 -28.01
N 326.89 34.94 16.39 441.18 391.93 434.54
5层 柱顶 M -26.23 -8.25 57.60 -43.03 -111.31 38.45
N 532.75 59.61 31.83 722.75 633.69 716.45
柱底 M 24.65 7.78 ±57.60 40.47 109.13 -40.63
N 554.36 59.61 31.83 748.69 659.62 742.38
4层 柱顶 M -23.35 -6.07 72.00 -36.52 -125.26 61.94
N 755.72 69.33 52.42 1003.93 880.32 1016.61
柱底 M 23.67 6.15 ±72.00 37.01 125.69 -61.51
N 777.33 69.33 52.42 1029.86 906.25 1042.54
3层 柱顶 M -23.72 -6.16 81.00 -37.09 -137.46 73.14
N 978.75 89.58 77.31 1299.91 1127.75 1328.75
柱底 M 23.31 6.06 ±81.00 36.46 136.91 -73.69
N 1000.36 89.58 77.31 1325.84 1153.68 1354.68
2层 柱顶 M -24.91 -6.01 88.20 -38.31 -148.16 81.16
N 1201.70 102.39 101.19 1585.39 1371.93 1635.02
柱底 M 27.46 6.62 ±88.20 42.22 151.58 -77.74
N 1223.31 102.39 101.19 1611.32 1397.86 1660.95
1层 柱顶 M -15.38 3.71 -98.28 -13.26 -143.99 111.53
N 1425.08 121.28 -129.73 1879.89 1614.22 1951.51
柱底 M 7.69 1.85 ±120.12 11.82 166.49 -145.82
N 1446.69 121.28 -129.73 1905.82 1640.15 1977.45
表20 活荷载按楼层的折减系数
墙,柱,基础计算截面以上的层数 1 2~3 4~5 6~8 9~20 >20
计算截面以上各楼层
活荷载的折减系数 1.00
(0.90) 0.85 0.70 0.65 0.60 0.55
3.9 截面设计
3.9.1 承载力抗力调整系数RE
考虑地震作用时,结构构件的截面采用下面的表达式:
≤/RE
式中: RE——承载力抗力调整系数,取值见表23;
——地震作用效应与其它荷载效应的基本组合;
——结构构件的承载力。
注意在截面配筋时,组合表中地震力组合的内力均应乘以RE后再与静力组合的内力进行比较,挑选出最不利组合。
表21 承载力抗震调整系数RE
材料 结构构件 受力状态
钢筋
混凝土 梁 受弯 0.75
轴压比小于0.15的柱 偏压 0.75
轴压比不小于0.15的柱 偏压 0.80
抗震墙 偏压 0.85
各类构件 受剪、偏拉 0.85
3.9.2 横向框架梁截面设计
以第一层梁为例取跨梁;梁控制截面的内力如图19所示。图中单位为kN·m,的单位为kN。混凝土强度等级(=13.5N/mm2, =12.5N/mm2),纵筋为Ⅱ级(=310N/mm2),箍筋为Ⅰ级(=210N/mm2)。
图19 第一层梁内力示意
3.9.2.1梁的正截面强度计算(见表22)
3.9.2.2 梁的斜截面强度计算(见表23)
为了防止梁在弯曲屈服前先发生剪切破坏,截面设计时对剪力设计值进行调整如下:
式中:A——剪力增大系数,对三级框架取1.1;
——梁的净跨,对第一层梁,=6.7m, =5.8m,
=5.94m, =2.16m;
——梁在重力荷载作用下,按简支梁分析的梁端截面剪力设计值。
,——分别为梁的左、右端顺时针方向或反时针方向截面组合的弯矩值。由表16查得:
AB跨:顺时针方向=136.92kN·m =-198.64kN·m
逆时针方向 =-253.86kN·m =61.80kN·m
BC跨:顺时针方向 =92.45kN·m =-131.96kN·m 首页 上一页 1 2 3 4 5 6 下一页 尾页 4/6/6
逆时针方向 =-131.96kN·m =92.45kN·m
计算中+ 取顺时针方向和逆时针方向中较大值。
剪力调整