自由度 N 置 信 度 P
0.95 0.99
1 0.997 1.000
2 0.950 0.990
3 0.878 0.959
4 0.811 0.917
5 0.754 0.874
6 0.707 0.834
7 0.616 0.798
8 0.632 0.765
9 0.602 0.735
10 0.576 0.708
11 0.553 0.684
12 0.532 0.661
13 0.514 0.641
14 0.497 0.623
15 0.482 0.606
16 0.468 0.590
17 0.456 0.575
18 0.444 0.561
19 0.433 0.549
20 0.423 0.537
21
22
23
24
25
26 0.413 0.526
27
28
29
30 0.404 0.515
23 0.396 0.505
24 0.388 0.496
25 0.381 0.487
26 0.374 0.478
27 0.367 0.470
28 0.361 0.463
29 0.355 0.456
30 0.349 0.449
35 0.325 0.418
40 0.304 0.393
50 0.273 0.354
60 0.250 0.325
80 0.217 0.283
100 0.195 0.254
回归系数及沉降预报计算表
附表 2:(算例:对某大坝其中一观测点的监测预报)
观测日期 累计时间(t) 累计下沉量(s) x=1/t x-x均 (x-x均)2 y=1/s y-y均 (y-y均)2 (x-x均)*(y-y均) 备 注
1966.12~1967.12 1 0.08 1.000 0.660 0.4356 12.500 6.773 45.8735 4.4702 1.计算时小数位数应比实测值多保留两位。
2.N=n-2=8-2=6,查附表1得,
ρα =0.707,ρ=0.998>0.707所以,回归方程有效。
3.预计最大下沉量:smax=1/a=0.4597。
4.预测1977年12月下沉量s=0.32。
5. 预测1977年12月沉降速率V=0.0088/年。
1967.12~1968.12 2 0.13 0.500 0.160 0.0256 7.692 1.965 3.8612 0.3144
1968.12~1969.12 3 0.18 0.333 -0.007 0.0000 5.556 -0.171 0.0292 0.0012
1969.12~1970.12 4 0.20 0.250 -0.090 0.0081 5.000 -0.727 0.5285 0.0654
1970.12~1971.12 5 0.23 0.200 -0.140 0.0196 4.348 -1.379 1.9016 0.1931
1971.12~1972.12 6 0.27 0.167 -0.173 0.0299 3.704 -2.023 4.0925 0.3500
1972.12~1973.12 7 0.28 0.143 -0.197 0.0388 3.571 -2.156 4.6483 0.4247
1973.12~1974.12 8 0.29 0.125 -0.215 0.0462 3.448 -2.279 5.1938 0.4900
[ ] 2.718 -0.0020 0.6039 45.8190 0.003 66.1286 6.3089
b=10.4468; a=2.1751; ρ=0.998; s=t/(2.17t+10.45);V=10.45/(2.17t+10.45)2
【参考文献】
《误差理论与测量平差》 煤炭工业出版社
《矿山建设施工测量》 中国矿业大学出版社
《建筑变形测量规程 JGJ/T 8-97》 中国建筑工业出版社