参考文献
[1]符杨,胡荣,朱兰,罗萍萍,《基于ARMA模型的年用电量增长率预测研究》。
[2]盛骤,谢式千,潘承毅,高等教育出版社,《概率论与数理统计》。
[3]于俊年,对外经济贸易大学出版社,《计量经济学软件EViews的使用》。
[4]西北工业大学数学建模指导委员会,《数学建模培训实用教程》。
[5]潘红宇,对外经济贸易大学出版社,《时间序列分析》。
[6]高文森,潘伟,高等教育出版社,《大学数学-随机数学》。
[7]张丽,区域经济,《天津市人均GDP时间序列模型及预测》。
附录
附表1:各子公司在1980-2003年度的医疗费用支出 (单位:万元)
年度 子公司A 子公司B 子公司C 子公司D
1980年 8.28 8.81 8.02 10.50
1981年 8.76 9.31 8.36 10.76
1982年 9.29 10.41 9.20 11.34
1983年 10.73 11.61 10.51 12.89
1984年 10.88 11.9 10.70 13.20
1985年 11.34 12.53 11.20 14.24
1986年 11.97 13.58 13.01 14.90
1987年 12.02 13.70 13.24 15.28
1988年 12.16 13.32 13.82 15.20
1989年 12.83 14.32 14.74 16.96
1990年 13.90 15.84 1733 19.99
1991年 14.71 14.67 18.50 20.99
1992年 16.11 14.99 17.72 23.22
1993年 16.40 14.56 18.45 23.19
1994年 17.07 14.55 19.77 24.04
1995年 16.96 14.80 19.56 23.72
1996年 16.88 15.41 19.70 24.88
1997年 17.20 15.76 20.52 27.34
1998年 19.87 16.76 22.51 28.12
1999年 20.19 17.68 23.10 28.38
2000年 20.00 17.33 23.24 28.81
2001年 19.81 17.03 23.22 23.71
2002年 19.40 16.95 23.76 19.82
2003年 20.48 16.66 24.50 20.48
附表2:1980-2003年度的通货膨胀指数
年度 通货膨胀指数 年度 通货膨胀指数
1980年1月1日 100 1992年1月1日 181
1981年1月1日 105 1993年1月1日 182
1982年1月1日 115 1994年1月1日 189
1983年1月1日 128 1995年1月1日 191
1984年1月1日 130 1996年1月1日 197
1985年1月1日 140 1997年1月1日 200
1986年1月1日 150 1998年1月1日 210
1987年1月1日 151 1999年1月1日 211
1988年1月1日 152 2000年1月1日 215
1989年1月1日 160 2001年1月1日 217
1990年1月1日 175 2002年1月1日 219
1991年1月1日 180 2003年1月1日 226
首页 上一页 4 5 6 7 8 9 下一页 尾页 7/9/9
附表3 :预测各个子公司需要的保障金额 (单位:万元)
年份 通货膨胀率 总公司支出医疗总额 预测A公司需要医疗保障金 预测B公司需要医疗保障金 预测C公司需要医疗保障金 预测D公司需要医疗保障金