就股市而言,一般意义上的非经济因素主要是指自然灾害、战争以及政治局势变动等等。这些事件一旦发生就会影响股价的波动。这种影响有两个特点:一是暂时性的影响;二是从总体上通过对经济的影响间接实现的。
经济因素、市场因素、非经济因素是影响股票价格波动的三个因素,本文着重根据经济因素中的宏观经济政策的货币政策和产业政策阐述对对中国股市的影响。
二、货币政策对中国股市的影响
货币政策按照调节货币供应量的程度分为紧缩性的货币政策和扩张性的货币政策。在实行紧缩性的货币政策时,货币供给减少,利率上升,对股价形成向下压力,而实行扩张的货币政策意味着货币供给增加和利率下调,使股价水平趋于上升。我国中央银行具体的货币政策工具主要有:利率、存款准备金率、贷款规模控制、公开市场业务、汇率等。
(一)利率政策
利率对于股市的影响力理论上来说主要体现在三个方面:1.利率调整影响了公司的融资成本进而影响了股价及股票交易量。2.利率调整改变了投资者的资金流向,因此导致了股票市场的变化。3.利率的调整改变了股票的内在投资价值,从而对股市产生了一定的影响。中国股市对利率调整具有一定的敏感性,利率调整后,股价指数的均值和方差绝大多数发生了显著的变化(见下表)。利率调整对股市具有中长期效应,表明市场对利率调整的反应有一定的滞后性和条件性,从长期来看,利率政策对股市有显著影响,利率政策与股价指数存在着显著的负相关关系。
表1 利率调整对股市次日走势影响数据(以2002年后上证指数为例)
数据上调时间 存款基准利率 消息公布次日指数涨跌
调整前 调整后 调整幅度 上证
2011年7月7日 3.25% 3.50% 0.25% -0.58%
2011年4月6日 3.00% 3.25% 0.25% 0.22%
2011年2月9日 2.75% 3.00% 0.25% -0.89%
2010年12月26日 2.50% 2.75% 0.25% -1.90%
2010年10月20日 2.25% 2.50% 0.25% 0.07%
2008年12月23日 2.52% 2.25% -0.27% -4.55%
2008年11月27日 3.60% 2.52% -1.08% 1.05%
2008年10月30日 3.87% 3.60% -0.27% 2.55%
2008年10月9日 4.14% 3.87% -0.27% -0.84%
2008年9月16日 4.14% 4.14% 0.00% -4.47%
2007年12月21日 3.87% 4.14% 0.27% 1.15%
2007年9月15日 3.60% 3.87% 0.27% 2.06%
2007年8月22日 3.33% 3.60% 0.27% 0.50%
2007年7月21日 3.06% 3.33% 0.27% 3.81%
2007年5月19日 2.79% 3.06% 0.27% 1.04%
2007年3月18日 2.52% 2.79% 0.27% 2.87%
2006年8月19日 2.25% 2.52% 0.27% 0.20%
2006年4月28日 2.25% 2.25% 0.00% 1.66%
2004年10月29日 1.98% 2.25% 0.27% -1.58%
2002年2月21日 2.25% 1.98% -0.27% 1.57%
数据来源:http://data.eastmoney.com/cjsj/yhll.html
(二)存款准备金率
中央银行调整存款准备金率,影响商业银行的资金来源,在货币乘数作用下,调整货币供应量,影响社会需求,进而影响股市的资金供给和股价。
上调存款准备金率对高资产负债率的行业如银行、地产、煤炭、有色等构成利空,相关板块短期或出现大幅波动,也会影响股市指数的波动。
表2 存款准备金调整对股市次日走势的影响(以2007年后上证指数为例)
公布时间 大型金融机构 消息公布次日指数涨跌
调整前 调整后 调整幅度 上证
2012年2月18日 21.00% 20.50% -0.50% 0.27%
2011年11月30日 21.50% 21.00% -0.50% 2.29%
2011年6月14日 21.00% 21.50% 0.50% -0.90%
2011年5月12日 20.50% 21.00% 0.50% 0.95%
2011年4月17日 20.00% 20.50% 0.50% 0.22%
2011年3月18日 19.50% 20.00% 0.50% 0.08%
2011年2月18日 19.00% 19.50% 0.50% 1.12%
2011年1月14日 18.50% 19.00% 0.50% -3.03%
2010年12月10日 18.00% 18.50% 0.50% 2.88%
2010年11月19日 17.50% 18.00% 0.50% -0.15%
2010年11月9日 17.00% 17.50% 0.50% 1.04%
2010年5月2日 16.50% 17.00% 0.50% -1.23%
2010年2月12日 16.00% 16.50% 0.50% -0.49%
2010年1月12日 15.50% 16.00% 0.50% -3.09%
2008年12月22日 16.00% 15.50% -0.50% -4.55%
2008年11月26日 17.00% 16.00% -1.00% 1.05%
2008年10月8日 17.50% 17.00% -0.50% -0.84%
2008年9月15日 17.50% 17.50% 0.00% -4.47%
2008年6月7日 16.50% 17.50% 1.00% -7.73%
2008年5月12日 16.00% 16.50% 0.50% -1.84%
2008年4月16日 15.50% 16.00% 0.50% -2.09%
2008年3月18日 15.00% 15.50% 0.50% 2.53%
2008年1月16日 14.50% 15.00% 0.50% -2.63%
2007年12月8日 13.50% 14.50% 1.00% 1.38%
2007年11月10日 13.00% 13.50% 0.50% -2.40%
2007年10月13日 12.50% 13.00% 0.50% 2.15%
2007年9月6日 12.00% 12.50% 0.50% -2.16%
2007年7月30日 11.50% 12.00% 0.50% 0.68%
2007年5月18日 11.00% 11.50% 0.50% 1.04%
2007年4月29日 10.50% 11.00% 0.50% 2.16%
2007年4月5日 10.00% 10.50% 0.50% 0.13%
2007年2月16日 9.50% 10.00% 0.50% 1.41%
2007年1月5日 9.00% 9.50% 0.50% 2.49%
(三)公开市场业务 货币及产业政策对股市的影响(二)由毕业论文网(www.huoyuandh.com)会员上传。