网站地图| 免费获取|
毕业论文网
  • 网站首页|
  • 论文范文|
  • 论文降重|
  • 职称论文发表|
  • 合作期刊|
  • 论文下载|
  • 计算机论文|
  • 外文翻译|
  • 免费论文|
  • 原创论文|
  • 论文开题报告
搜索

当前位置:毕业论文网 -> 免费论文 -> 其他专业论文 -> 工商管理 -> 我国管理层收购的股价效应分析2(三)
行政管理论文范文| 物流管理论文资料| 人力资源论文| 工商管理论文| 旅游管理| 财管管理论文| 工程管理| 安全管理| 乡镇企业管理| 电视制片管理| 文化产业管理| 物业管理|
工程管理论文资料| 工商管理论文下载| 信息管理论文| 人力资源论文| 酒店管理| 免费物流论文| 工商管理| 行政管理| 物流专业论文| 免费旅游论文| 行政管理论文| 人力资源|

我国管理层收购的股价效应分析2(三)

毕业论文网提供本科专科自考硕士原创论文资料,MBA论文,MPA论文,职称原创论文资料发表及大量原创现成论文资料

销售价格:

最新活动:微信集50个赞就可获取任意一篇钻石会员论文。详情见微信集赞换论文
我国管理层收购的股价效应分析2(三)

    胜利股份 2002.11.10 -13.87% 1.83% -20.32% -5.93% -24.89%

    粤美的 2001.01 53.90% -17.84% -1.91% -16.09% -1.42%

    朝华集团 2002.10 -7.38% -16.94% 8.22% -38.95% -36.42%

    佛塑股份 2002.8 11.69% -14.38% -17.46% -18.79% -27.46%

    宇通客车 2004.01 12.18% -3.77% 23.05% 10.31% 42.36%

    特变电工 2003.04 -11.02% -7.96% 35.04% -7.49% -5.17%

    永鼎光缆 2002.04 -11.42% -0.01% -22.63% -29.97% -47.95%

    江苏吴中 2003.10 9.21% 26.33% -20.58% 24.62% 33.07%

    铜峰电子 2004.03 -1.43% 6.10% -18.19% -18.79% -30.79%

    洞庭水殖 2002.09 9.13% -11.09% -23.63% -3.95% -21.55%

    鄂尔多斯 2002.10 0.00% 6.08% -10.64% -5.88% -1.39%

    美罗药业 2004.07 -16.33% -19.75% -10.37% -3.41% -45.26%

    红豆股份 2003.08 -4.34% -21.80% 14.92% -29.77% -26.34%

    康缘药业 2004.07 5.65% 40.19% -27.79% 4.90% -0.67%

    强生控股 2001.12始 -10.50% -11.36% 15.71% 11.21% 1.51%

    综合平均 1.52% -3.64% -7.04% -9.40% -15.58%

    资料来源:表一、表二

    从表三的“综合平均”栏可以看出,在样本公司实施MBO前后的4年期间,二级市场的股价呈现逐年下跌的明显趋势,并且4年的股价涨(跌)幅落后于指数15.58个百分点;即投资者如果投资于MBO的样本公司,其平均收益要低于其投资大盘指数15.58%。

    从MBO整个实施前后的4年过程来看,除了宇通客车、江苏吴中2家公司走势强于大盘外,其它14家公司均落后于大盘,17家企业中有10家落后于大盘超过20%以上。

    究其原因,至少说明在主观预期上,市场对上市公司进行的管理层收购普遍不太看好;而市场不看好的原因是否因为MBO的实施并不能增加企业的内在价值,改善经营管理,提高生产效率?带着这一疑问,有必要对样本公司实施MBO前后的财务绩效问题做进一步的研究。

    (二)基于公司财务指标的MBO效应分析

    1、负债与盈利

    表四 MBO上市公司财务绩效数据表

    名称 完成MBO时间 MBO前1年 MBO当年 MBO后1年

     流动比率 资产负债率 每股收益 主营业务利润增长率 流动比率 资产负债率 每股收益 主营业务利润增长率 流动比率 资产负债率 每股收益 主营业务利润增长率

    深方大 2001.09 3.6 19.34 0.23 2.65 24.48 0.12 -10.95% 1.74 35.63 -0.59 -56.23%

    TCL集团 2004.01 1.33 67.4 0.36 7.22% 1.4 68.61 0.09 37.62% 1.07 74.29 -0.12 4.44%

    胜利股份 2002.11 1.64 45.52 0.14 -12.39% 1.32 48.62 0.08 -5.39% 1.14 45.8 0.12 1.54%

    粤美的 2001.01 1.23 67.18 0.63 1.28 66.01 0.52 34.83% 1.07 64.52 0.32 10.25%

    朝华集团 2002.10 2.35 41.77 0.08 -43.32% 1.03 52.41 0.06 130.11% 1.38 61.89 0.03 29.17%

    佛塑股份 2002.8 0.96 42.6 0.27 23.69% 1.01 50.42 0.31 23.51% 0.98 53.85 0.32 -3.76%

    宇通客车 2004.01 1.43 52.64 0.94 18.47% 1.44 50.47 0.70 13.16% 1.5 50.94 0.70 25.26%

    特变电工 2003.04 1.11 63.03 0.34 38.04% 1.12 69.76 0.42 25.14% 1 69.29 0.32 52.42%

    永鼎光缆 2002.04 1.59 46.92 0.31 86.13% 1.91 35.65 0.23 -36.74% 1.34 51.97 0.22 19.54%

    江苏吴中 2003.10 2.4 31.84 0.22 -3.69% 1.52 49.26 0.13 30.90% 1.42 50.55 0.13 12.78%

    铜峰电子 2004.03 1.1 31.35 0.25 39.28% 0.96 38.24 0.23 17.27% 0.96 50.81 0.13 -17.79%

    洞庭水殖 2002.09 3.27 27.38 0.26 41.56% 1.8 44.76 0.39 54.50% 1.5 50.23 0.27 -7.57%

    鄂尔多斯 2002.10 3.85 20.24 0.45 -7.33% 2.18 33.89 0.31 -3.70% 1.95 36 0.17 26.13%

    美罗药业 2004.07 1.64 47.43 0.12 11.85% 1.39 52.14 0.11 -15.00% 1.41 44.73 0.12 -10.72%

    红豆股份 2003.08 1.56 42.4 0.37 24.19% 1.46 46.54 0.43 48.28% 1.6 49.66 0.41 5.27%

    康缘药业 2004.07 1.18 51.84 0.40 27.29% 1.15 47.25 0.30 33.83% 1.07 53.77 0.31 32.90%

    强生控股 2001.12始 0.6 38.23 0.36 17.33% 0.61 38.95 0.37 5.55% 0.84 46.44 0.30 5.76%

    平均值 1.81 43.36 0.34 17.89% 1.43 48.09 0.28 22.52% 1.29 52.37 0.19 7.61%

    资料来源:各样本公司年报整理

首页 上一页 1 2 3 4 5 6 下一页 尾页 3/6/6

我国管理层收购的股价效应分析2(三)由毕业论文网(www.huoyuandh.com)会员上传。
原创论文资料流程 相关论文
上一篇:关于世纪瑞尔公司成功关键因素的.. 下一篇:我国营业税征收制度改革研究
推荐论文 本专业最新论文
Tags:我国 管理层 收购 股价 效应 分析 【返回顶部】
发表论文

联系方式 | 论文说明 | 网站地图 | 免费获取 | 钻石会员 | 硕士论文资料


毕业论文网提供论文范文,论文代发,原创论文资料

本站部分文章来自网友投稿上传,如发现侵犯了您的版权,请联系指出,本站及时确认并删除  E-mail: 17304545@qq.com

Copyright@ 2009-2020 毕业论文网 版权所有