附 录
附录1 离散化公司治理调整模型的推导
连续微分方程为
令 , ,则上式为
变换可得
等式两边同时乘以积分因子 ,并对左式积分,可得
对两边积分,可得解方程
即
对于任何两点 和 ,将 和 代入解方程,得到
∴ ▌
附录2 数据字段对照表
变量 对应指标 字段名
公司代码 code
时间代码 term
主营业务收入的对数 o_earning_ln
固定资产和流动资产之和的对数 cap_ln
员工总数的对数 emp_ln
董事前三名报酬总额 top3_bm
高管前三名稿酬总额 top3_m
董事长与总经理是否兼任(虚拟变量) bm_m
外部董事比例的对数 outer_bm_ln
第一大股东持有股份的比例的对数 ratio1_ln
是否国有控股(虚拟变量) soe
负债与权益市价比率的对数 d_to_e_ln
是否在其他市场挂牌(虚拟变量) o_listed
前一年的审计意见(虚拟变量) aud_com
附录3 样本的协方差矩阵
主营业务收入的对数 固定资产和流动资产之和的对数 员工总数的对数 董事前三名报酬总额 高管前三名稿酬总额 董事长与总经理是否兼任(虚拟变量) 外部董事比例的对数 第一大股东持有股份的比例的对数 是否国有控股(虚拟变量) 负债与权益市价比率的对数 是否在其他市场挂牌(虚拟变量) 前一年的审计意见(虚拟变量)
主营业务收入的对数 1
固定资产和流动资产之和的对数 0.7827 1
员工总数的对数 0.4901 0.4703 1
董事前三名报酬总额 0.2631 0.2518 0.0914 1
高管前三名稿酬总额 0.2330 0.2178 0.0038 0.7518 1
董事长与总经理是否兼任 0.0409 0.0351 0.0164 -0.0237 -0.0083 1
外部董事比例的对数 -0.0759 -0.0745 -0.0297 -0.0588 -0.0515 -0.0263 1
第一大股东持有股份的比例的对数 0.1675 0.1477 0.1597 -0.148 -0.114 0.0301 0.0251 1
是否国有控股 0.0976 0.1080 0.1477 -0.0616 -0.0669 0.0622 -0.0246 0.2963 1
负债与权益市价比率的对数 0.3979 0.4469 0.2106 0.1423 0.1121 0.0117 -0.1459 -0.0977 0.0326 1
是否在其他市场挂牌 0.1688 0.2060 0.1355 0.1536 0.1713 0.0225 -0.0305 -0.0704 0.0025 -0.0338 1
前一年的审计意见 -0.0628 -0.0339 -0.0493 0.0249 0.0138 -0.0044 0.0442 -0.0211 -0.0215 0.0062 0.0279 1
附录4 动态模型的广义矩方法(GMM)估计结果
Arellano-Bond dynamic panel-data estimation, one-step system GMM results
Group variable: code Number of observations: 2196
Time variable: term Number of groups: 732
Number of instruments: 106 Observations per group: Min = 3
F(18, 2177) = 661.13 Avg = 3
Prob>F = 0.0000 Max = 3
主营业务收入的对数 o_earning_ln Cof. Std. Err. t P>|t| [95% Conf. Interval]
前一期主营业务收入的对数 o_earning_lnt-1 0.731783 0.029057 25.18 0.000 0.674800 0.788766
固定资产和流动资产之和的对数 cap_ln 0.197390 0.039469 5.00 0.000 0.119988 0.274791
员工总数的对数 emp_ln 0.052106 0.015285 3.41 0.001 0.022133 0.082080
董事前三名报酬总额 top3_bm 5.41E-08 2.57E-08 2.10 0.036 3.64E-09 1.05E-07
高管前三名稿酬总额 top3_m 2.51E-08 2.44E-08 1.03 0.304 -2.28E-08 7.31E-08
董事长与总经理是否兼任(虚拟变量) bm_m -0.012470 0.035014 -0.36 0.722 -0.081130 0.056196
外部董事比例的对数 outer_bm_ln 0.009517 0.044102 0.22 0.829 -0.076970 0.096003
第一大股东持有股份的比例的对数 ratio1_ln 0.094575 0.031881 2.97 0.003 0.032054 0.157095
是否国有控股(虚拟变量) soe -0.074100 0.029681 -2.50 0.013 -0.132310 -0.015900
负债与权益市价比率的对数 d_to_e_ln 0.105947 0.021164 5.01 0.000 0.064443 0.147450
是否在其他市场挂牌(虚拟变量) o_listed 0.007167 0.036258 0.20 0.843 -0.063940 0.078271
前一年的审计意见(虚拟变量) aud_com 0.025626 0.047108 0.54 0.587 -0.066760 0.118007
行业虚拟变量3 ids_3 -0.823500 0.289487 -2.84 0.004 -1.391200 -0.255800
行业虚拟变量4 ids_4 -0.736670 0.231122 -3.19 0.001 -1.189920 -0.283430
行业虚拟变量5 ids_5 -0.495190 0.167036 -2.96 0.003 -0.822760 -0.167630
行业虚拟变量6 ids_6 -0.046310 0.253245 -0.18 0.855 -0.542940 0.450316
时间虚拟变量2003 term_2003 -0.005030 0.027640 -0.18 0.856 -0.059240 0.049170
时间虚拟变量2004 term_2004 -0.028400 0.031210 -0.91 0.363 -0.089600 0.032803
常数项 constant 0.583470 0.431560 1.35 0.177 -0.262840 1.429782
Sargan test of overid. restrictions: chi2(87)=238.74 Prob > chi2 = 0.000
Arellano-Bond test for AR(1) in first differences: z = -5.87 Pr > z = 0.000
Arellano-Bond test for AR(2) in first differences: z = . Pr > z = .
*行业和时间虚拟变量分别以ids_2和term_2001为基准,虚拟变量term_2002由于差分后的多重共线性被删除。
*T检验和Z检验的默认显著性水平为0.05。
附录5 静态模型的随机效应广义最小二乘法(REGLS)估计结果
Random-effects GLS regression Number of observations: 2928
Group variable (i): code Number of groups: 732
R-sq: within = 0.3976 Observations per group: Min = 4
between = 0.6981 Avg = 4
Overall = 0.6654 Max = 4
Random effects u_i ~ Gaussian Wald chi2(18) = 3013.23
corr(u_i,X) = 0(assumed) Prob > chi2 = 0.0000
主营业务收入的对数 o_earning_ln Coef. Std. Err. z P>|z| [95% Conf.Interval]
固定资产和流动资产之和的对数 cap_ln 0.703444 0.023756 29.61 0.000 0.656882 0.750005
员工总数的对数 emp_ln 0.191474 0.013941 13.73 0.000 0.164150 0.218798
董事前三名报酬总额 top3_bm 8.90E-08 2.31E-08 3.85 0.000 4.36E-08 1.34E-07
高管前三名稿酬总额 top3_m -6.33E-09 1.76E-08 -0.36 0.719 -4.08E-08 2.82E-08
董事长与总经理是否兼任(虚拟变量) bm_m 0.027871 0.032082 0.87 0.385 -0.035010 0.090751
外部董事比例的对数 outer_bm_ln -0.020120 0.015819 -1.27 0.203 -0.051120 0.010886
第一大股东持有股份的比例的对数 ratio1_ln 0.133674 0.035892 3.72 0.000 0.063328 0.204020
是否国有控股(虚拟变量) soe -0.003670 0.024971 -0.15 0.883 -0.052610 0.045269
负债与权益市价比率的对数 d_to_e_ln 0.062057 0.015759 3.94 0.000 0.031171 0.092943
是否在其他市场挂牌(虚拟变量) o_listed 0.049778 0.054239 0.92 0.359 -0.056530 0.156084
前一年的审计意见(虚拟变量) aud_com -0.076620 0.030634 -2.50 0.012 -0.136660 -0.016580
行业虚拟变量3 ids_3 0.204843 0.129883 1.58 0.115 -0.049720 0.459409
行业虚拟变量4 ids_4 0.195968 0.098050 2.00 0.046 0.003793 0.388142
行业虚拟变量5 ids_5 0.259808 0.079997 3.25 0.001 0.103016 0.416599
行业虚拟变量6 ids_6 0.967527 0.114107 8.48 0.000 0.743882 1.191172
时间虚拟变量2002 term_2002 0.013171 0.023884 0.55 0.581 -0.033640 0.059982
时间虚拟变量2003 term_2003 0.090864 0.023444 3.88 0.000 0.044914 0.136814
时间虚拟变量2004 term_2004 0.136044 0.026562 5.12 0.000 0.083982 0.188105
常数项 Constant 3.109136 0.472688 6.58 0.000 2.182685 4.035586
sigma_u 0.569736
sigma_e 0.318706
rho 0.761661 (fraction of variance due to u_i)
*T检验和Z检验的默认显著性水平为0.05。
中国上市公司治理结构动态研究(六)由毕业论文网(www.huoyuandh.com)会员上传。