内蒙 3.3 4.5 5.3 5.2 5.6 7.3 8.9 12.2 13.0 13.4 11.3 11.0 10.5 10.0 8.9
吉林 8.1 10.9 8.0 7.8 10.1 12.7 16.0 20.5 22.0 25.5 22.2 15.9 12.9 10.9 12.6
黑 4.2 7.1 7.9 8.6 8.6 10.1 13.2 17.1 15.7 18.3 16.1 14.0 13.2 12.7 7.2
安徽 3.8 4.5 5.3 4.8 4.3 5.4 6.9 7.9 8.3 12.9 11.6 11.6 11.0 10.2 8.3
江西 4.6 5.7 6.9 6.9 5.9 7.1 8.0 9.6 10.5 14.6 13.1 11.1 11.3 10.5 6.9
河南 3.0 3.5 4.6 4.5 4.6 5.2 6.4 5.5 5.7 8.0 7.5 5.7 5.2 4.5 4.1
湖北 5.1 6.8 8.1 8.2 6.5 7.1 8.3 10.0 12.5 15.8 15.1 12.8 9.8 9.9 7.7
湖南 4.6 5.5 5.9 5.4 5.0 6.1 8.9 12.3 12.5 16.6 12.9 12.3 11.6 10.1 6.5
中部 4.4 5.8 6.4 6.3 6.0 7.2 9.0 10.9 11.5 14.6 12.9 10.7 10.3 9.4 8.79
四川 2.5 3.5 4.6 4.4 4.3 4.6 6.1 7.0 8.3 12.5 10.3 10.4 7.4 7.8 6.3
贵州 2.1 2.1 2.8 2.8 3.1 4.4 4.6 5.7 5.1 9.2 9.6 8.3 6.6 9.1 5.3
云南 4.6 6.2 7.6 8.4 8.4 8.0 7.8 8.8 9.7 46.0 16.2 12.5 11.0 10.1 8.1
西藏 3.1 2.4 5.2 4.1 6.7 5.2 6.1 10.7 15.9 12.8 10.5 13.2 12.7 10.3 13.5
陕西 2.8 4.5 6.3 7.2 6.6 7.3 9.6 11.9 16.5 19.4 17.2 14.9 15.1 14.1 12.5
甘肃 2.5 3.4 3.6 3.7 3.3 4.1 5.4 8.0 8.4 10.2 9.1 7.1 6.3 5.5 4.0
青海 3.0 3.9 4.6 3.6 4.1 4.8 5.5 6.6 6.9 9.1 8.5 10.4 7.4 4.7 4.0
宁夏 5.3 7.5 8.1 8.0 5.1 6.3 7.8 8.8 8.6 14.6 15.3 11.3 12.3 12.3 12.7
新疆 7.7 8.0 8.1 8.0 8.4 7.3 7.3 10.4 11.1 13.9 15.1 13.4 11.6 11.5 12.7
西部 3.3 4.4 5.5 5.6 5.5 5.8 6.9 8.5 12.2 14.1 12.3 9.0 9.1 10.2 8.04
全国 11.4 12.5 18.4 18.8 18.8 23.5 29 30.6&nbs
首页 上一页 1 2 3 4 5 6 7 下一页 尾页 3/7/7
免费的 开放度对经济增长地区性差异的影响(三)由毕业论文网(www.huoyuandh.com)会员上传。